Na 14ª edição dos Prémios Vinduero-Vindouro, o maior concurso ibérico de vinhos, a região vitivinícola da Beira Interior obteve 7 medalhas de ouro e 17 de prata.
Prémio | Vinho | Produtor | Ano |
| ||
Ouro | D. Manuel I | Adega Cooperativa de Pinhel | 2015 |
| ||
Ouro | Casas Altas Touriga Nacional | Casas Altas | 2016 |
| ||
Ouro | Convento de Aguiar Reserva | Adega Castelo Rodrigo | 2017 | |||
Ouro | Pinhel Celebração | Adega Cooperativa de PInhel | 2015 |
| ||
Ouro | Aforista Escolha Branco | Aforista | 2015 |
| ||
Ouro | doispontocinco Fonte Cal | 2.5 Vinhos de Belmonte | 2017 |
| ||
Ouro | Quinta dos Termos Reserva do Patrão | Quinta dos Termos | 2015 |
| ||
Prata | Almeida Garrett Selecta | Almeida Garrett Wines | 2015 |
| ||
Prata | Castelo Rodrigo Síria | Adega Castelo Rodrigo | 2017 |
| ||
Prata | Portas D’El Rei Reserva | Cooperativa Agrícola Beira Serra | 2015 |
| ||
Prata | Talabara | Quinta dos Currais | 2011 |
| ||
Prata | Ótima Pergunta | Cooperativa Agrícola Beira Serra | 2015 |
| ||
Prata | Aforista Rosé | Aforista | 2015 |
| ||
Prata | Castelo Rodrigo Touriga Nacional | Adega Castelo Rodrigo | 2015 |
| ||
Prata | Casas Altas Chardonnay | Casas Altas | 2016 |
| ||
Prata | Casas Altas Riesling | Casas Altas | 2016 |
| ||
Prata | Aforista Reserva Tinto | Aforista | 2013 |
| ||
Prata | D. Manuel I | Adega Cooperativa de Pinhel | 2014 |
| ||
Prata | Marquês D’Almeida | CARM – Casa Agrícola Roboredo Madeira | 2017 |
| ||
Prata | Varanda do Castelo | Adega Cooperativa de Pinhel | 2015 |
| ||
Prata | 7 Capelas | Sociedade Agropecuaria Baraças | 2015 |
| ||
Prata | Almeida Garrett Reserva | Almeida Garret Wines | 2015 |
| ||
Prata | Marquês D’Almeida Grande Reserva | CARM- Casa Agrícola Roboredo Madeira | 2016 |
| ||
Prata | Quinta dos Termos Reserva do Patrão | Quinta dos Termos | 2016 |
|
Oiça aqui: